| Шифра | Име | Количина | Референтна цена | Партиципација | Избери |
| 1104 | 100% МАСЛО ОД СРЕДНОЛАНЧАНИ ТРИГЛИЦЕРИДИ | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
| 1104 | 100% МАСЛО ОД СРЕДНОЛАНЧАНИ ТРИГЛИЦЕРИДИ | 1 | 0.00 | 10.00 |
|
| 81023 | 60 САМОЛЕПЛИВИ КЕСИ ЗА ИЗМЕТ | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3201 | АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ | 1 | 1780.00 | 0.00 |
|
| 3201 | АДАПТАЦИЈА НА КОЛИЧКА ЗА ВЦ | 1 | 1780.00 | 0.00 |
|
| 110211 | АКТИВЕН АПАРАТ ГОРЕН | 1 | 5857.00 | 0.00 |
|
| 110212 | АКТИВЕН АПАРАТ ДОЛЕН | 1 | 5857.00 | 0.00 |
|
| 3110 | АКТИВНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА | 1 | 69855.00 | 0.00 |
|
| 3110 | АКТИВНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА | 1 | 69855.00 | 0.00 |
|
| 3110 | АКТИВНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА | 1 | 69855.00 | 0.00 |
|
| 3110 | АКТИВНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА | 1 | 69855.00 | 0.00 |
|
| 8212 | АНАТОМСКИ МАШКИ ВЛОШКИ ЗА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 600 МЛ | 84 | 1764.00 | 0.00 |
|
| 8212 | АНАТОМСКИ МАШКИ ВЛОШКИ ЗА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 600 МЛ | 84 | 1764.00 | 0.00 |
|
| 8212 | АНАТОМСКИ МАШКИ ВЛОШКИ ЗА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 600 МЛ | 84 | 1764.00 | 15.00 |
|
| 8212 | АНАТОМСКИ МАШКИ ВЛОШКИ ЗА УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 600 МЛ | 84 | 1764.00 | 15.00 |
|
| 8210 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ЛЕСЕН И СРЕДЕН СТЕПЕН НА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 800 МЛ | 108 | 1404.00 | 0.00 |
|
| 8210 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ЛЕСЕН И СРЕДЕН СТЕПЕН НА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 800 МЛ | 108 | 1404.00 | 0.00 |
|
| 8210 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ЛЕСЕН И СРЕДЕН СТЕПЕН НА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 800 МЛ | 108 | 1404.00 | 15.00 |
|
| 8210 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ЛЕСЕН И СРЕДЕН СТЕПЕН НА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 800 МЛ | 108 | 1404.00 | 15.00 |
|
| 8211 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ТЕШКА И МЕШАНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 2300 МЛ | 60 | 1080.00 | 0.00 |
|
| 8211 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ТЕШКА И МЕШАНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 2300 МЛ | 60 | 1080.00 | 0.00 |
|
| 8211 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ТЕШКА И МЕШАНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 2300 МЛ | 60 | 1080.00 | 15.00 |
|
| 8211 | АНАТОМСКИ ОБЛИКУВАНИ ВЛОШКИ ЗА ТЕШКА И МЕШАНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА СО ВПИВЛИВА МОЌ ОД МИНИМУМ 2300 МЛ | 60 | 1080.00 | 15.00 |
|
| 3216 | АНТИ ДЕКУБИТУС ПЕРНИЧЕ ПОЛНЕТО СО ВОЗДУХ ИЛИ ГЕЛ | 1 | 12977.00 | 0.00 |
|
| 1101 | АПАРАТ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР | 1 | 29295.00 | 0.00 |
|
| 1101 | АПАРАТ ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ НА ГЛАСЕН ГОВОР | 1 | 29295.00 | 10.00 |
|
| 2605 | АТАЛАНТА АПАРАТ ЗА ИСЧАШЕНИ КОЛКОВИ ЗА ОДЕЊЕ | 1 | 9750.00 | 0.00 |
|
| 2605 | АТАЛАНТА АПАРАТ ЗА ИСЧАШЕНИ КОЛКОВИ ЗА ОДЕЊЕ | 1 | 9750.00 | 0.00 |
|
| 2605 | АТАЛАНТА АПАРАТ ЗА ИСЧАШЕНИ КОЛКОВИ ЗА ОДЕЊЕ | 1 | 9750.00 | 10.00 |
|
| 2605 | АТАЛАНТА АПАРАТ ЗА ИСЧАШЕНИ КОЛКОВИ ЗА ОДЕЊЕ | 1 | 9750.00 | 10.00 |
|
| 1105 | БАТЕРИИ | 30 | 1800.00 | 0.00 |
|
| 1105 | БАТЕРИИ | 60 | 3600.00 | 0.00 |
|
| 1105 | БАТЕРИИ | 30 | 1800.00 | 10.00 |
|
| 1105 | БАТЕРИИ | 60 | 3600.00 | 10.00 |
|
| 1101 | БЕЗГЛУТЕНСКО БРАШНО | 1 | 4080.00 | 0.00 |
|
| 1101 | БЕЗГЛУТЕНСКО БРАШНО | 1 | 4080.00 | 10.00 |
|
| 1102 | БЕЗПРОТЕИНСКО БРАШНО | 1 | 0.00 | 0.00 |
|
| 1102 | БЕЗПРОТЕИНСКО БРАШНО | 1 | 0.00 | 10.00 |
|
| 110216 | БРАДОДРЖАЛКА СО КАПА | 1 | 3126.00 | 0.00 |
|
| 1504 | БУТЕН МИДЕР | 1 | 5800.00 | 0.00 |
|
| 1504 | БУТЕН МИДЕР | 1 | 5800.00 | 0.00 |
|
| 1504 | БУТЕН МИДЕР | 1 | 5800.00 | 0.00 |
|
| 1504 | БУТЕН МИДЕР | 1 | 5800.00 | 0.00 |
|
| 1501 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1501 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1501 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1501 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1902 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 4720.00 | 0.00 |
|
| 1902 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 4720.00 | 0.00 |
|
| 1902 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 4720.00 | 0.00 |
|
| 1902 | ВАКУУМ СУСПЕНЗИЈА | 1 | 4720.00 | 0.00 |
|
| 7501 | ВЕШТАЧКА ДОЈКА (СИЛИКОНСКА) | 1 | 3070.00 | 0.00 |
|
| 7501 | ВЕШТАЧКА ДОЈКА (СИЛИКОНСКА) | 1 | 3070.00 | 10.00 |
|
| 82144 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ НОЌНИ ПЕЛЕНИ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) ЗА ЛИЦА НАД 40 КГ | 30 | 622.80 | 0.00 |
|
| 82144 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ НОЌНИ ПЕЛЕНИ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) ЗА ЛИЦА НАД 40 КГ | 90 | 1868.40 | 0.00 |
|
| 82144 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ НОЌНИ ПЕЛЕНИ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) ЗА ЛИЦА НАД 40 КГ | 30 | 622.80 | 15.00 |
|
| 82144 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ НОЌНИ ПЕЛЕНИ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) ЗА ЛИЦА НАД 40 КГ | 90 | 1868.00 | 15.00 |
|
| 8213 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ПЕЛЕНИ ЗА ЛИЦА ДО 40 КГ ИЛИ ОБЕМ НА КОЛКОВИ ДО 60 СМ ЗА ТЕШКА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) СО ВПИВЛИВА МОЌ ДО МИНИМУМ 1300 МЛ | 96 | 1344.00 | 0.00 |
|
| 8213 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ПЕЛЕНИ ЗА ЛИЦА ДО 40 КГ ИЛИ ОБЕМ НА КОЛКОВИ ДО 60 СМ ЗА ТЕШКА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) СО ВПИВЛИВА МОЌ ДО МИНИМУМ 1300 МЛ | 96 | 1344.00 | 0.00 |
|
| 8213 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ПЕЛЕНИ ЗА ЛИЦА ДО 40 КГ ИЛИ ОБЕМ НА КОЛКОВИ ДО 60 СМ ЗА ТЕШКА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) СО ВПИВЛИВА МОЌ ДО МИНИМУМ 1300 МЛ | 96 | 1344.00 | 15.00 |
|
| 8213 | ВИСОКОПЕРФОРМАНТНИ АНАТОМСКИ ПЕЛЕНИ ЗА ЛИЦА ДО 40 КГ ИЛИ ОБЕМ НА КОЛКОВИ ДО 60 СМ ЗА ТЕШКА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (УРИНАРНА И ФЕЦЕСНА) СО ВПИВЛИВА МОЌ ДО МИНИМУМ 1300 МЛ | 96 | 1344.00 | 15.00 |
|
| 5105 | ВЛОШКИ СО ПЛУТА ЗА СКРАТУВАЊЕ ДО 2 СМ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5105 | ВЛОШКИ СО ПЛУТА ЗА СКРАТУВАЊЕ ДО 2 СМ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 1304 | ГЕРИЈАТРИСКИ КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ | 1 | 13712.00 | 0.00 |
|
| 1304 | ГЕРИЈАТРИСКИ КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ | 1 | 13712.00 | 0.00 |
|
| 1304 | ГЕРИЈАТРИСКИ КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ | 1 | 13712.00 | 0.00 |
|
| 1304 | ГЕРИЈАТРИСКИ КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ | 1 | 13712.00 | 0.00 |
|
| 11070 | ГОВОРЕН ПРОЦЕСОР | 1 | 538725.00 | 0.00 |
|
| 1802 | ГУМЕНА ШАКА | 1 | 14800.00 | 0.00 |
|
| 1802 | ГУМЕНА ШАКА | 1 | 14800.00 | 0.00 |
|
| 1802 | ГУМЕНА ШАКА | 1 | 14800.00 | 0.00 |
|
| 1802 | ГУМЕНА ШАКА | 1 | 14800.00 | 0.00 |
|
| 3105 | ДЕТСКА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА - СТАНДАРД | 1 | 15500.00 | 0.00 |
|
| 3105 | ДЕТСКА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА - СТАНДАРД | 1 | 15500.00 | 0.00 |
|
| 4102 | ДЕТСКИ КОРЕКТИВНИ ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ | 1 | 1290.00 | 0.00 |
|
| 4102 | ДЕТСКИ КОРЕКТИВНИ ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ | 1 | 1290.00 | 0.00 |
|
| 4102 | ДЕТСКИ КОРЕКТИВНИ ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ | 1 | 1290.00 | 0.00 |
|
| 4102 | ДЕТСКИ КОРЕКТИВНИ ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ | 1 | 1290.00 | 0.00 |
|
| 4101 | ДЕТСКИ КОРЕКТИВНИ ЧЕВЛИ ЗА КОРЕКЦИЈА НА СТОПАЛО ПЕС ЕКВИНУС И ВАРОАДУКТУС СО ЗГЛОБОВИ ВО ПЕТА И МЕТАТАРЗАЛЕН ДЕЛ СО ПРУЖИНА | 1 | 1424.00 | 0.00 |
|
| 4101 | ДЕТСКИ КОРЕКТИВНИ ЧЕВЛИ ЗА КОРЕКЦИЈА НА СТОПАЛО ПЕС ЕКВИНУС И ВАРОАДУКТУС СО ЗГЛОБОВИ ВО ПЕТА И МЕТАТАРЗАЛЕН ДЕЛ СО ПРУЖИНА | 1 | 1424.00 | 0.00 |
|
| 6101 | ДОЛГ БЕЛ СТАП | 1 | 3680.00 | 0.00 |
|
| 6101 | ДОЛГ БЕЛ СТАП | 1 | 3680.00 | 10.00 |
|
| 7201 | ДРВЕНА ПАТЕРИЦА ПОДПАЗУВНА СО ПОДЕСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА | 1 | 340.00 | 0.00 |
|
| 7201 | ДРВЕНА ПАТЕРИЦА ПОДПАЗУВНА СО ПОДЕСУВАЊЕ НА ВИСИНАТА | 1 | 340.00 | 10.00 |
|
| 1202 | ДРВЕНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА | 1 | 29400.00 | 0.00 |
|
| 1202 | ДРВЕНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА | 1 | 29400.00 | 0.00 |
|
| 1202 | ДРВЕНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА | 1 | 29400.00 | 0.00 |
|
| 1202 | ДРВЕНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА | 1 | 29400.00 | 0.00 |
|
| 7301 | ДУБАК СО МАСИЧКА 4 ТРКАЛА | 1 | 2936.00 | 0.00 |
|
| 7301 | ДУБАК СО МАСИЧКА 4 ТРКАЛА | 1 | 2936.00 | 10.00 |
|
| 11051 | ЕДНОДЕЛНОЛЕАНА ФАСЕТИРАНА КРУНИЧКА | 1 | 2136.00 | 0.00 |
|
| 2509 | ЕЛАСТИЧЕН КОРСЕТ ЗА КИФОЗА | 1 | 445.00 | 0.00 |
|
| 2509 | ЕЛАСТИЧЕН КОРСЕТ ЗА КИФОЗА | 1 | 445.00 | 0.00 |
|
| 2509 | ЕЛАСТИЧЕН КОРСЕТ ЗА КИФОЗА | 1 | 445.00 | 10.00 |
|
| 2509 | ЕЛАСТИЧЕН КОРСЕТ ЗА КИФОЗА | 1 | 445.00 | 10.00 |
|
| 6101 | ЕЛАСТИЧНИ ЧОРАПИ | 1 | 374.00 | 0.00 |
|
| 6101 | ЕЛАСТИЧНИ ЧОРАПИ | 1 | 374.00 | 10.00 |
|
| 3107 | ЕЛЕКТРО-МОТОРНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА | 1 | 121469.00 | 0.00 |
|
| 3107 | ЕЛЕКТРО-МОТОРНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА | 1 | 121469.00 | 0.00 |
|
| 3108 | ЕЛЕКТРОМОТОРНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА - СКУТЕР | 1 | 75030.00 | 0.00 |
|
| 3108 | ЕЛЕКТРОМОТОРНА ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА - СКУТЕР | 1 | 75030.00 | 0.00 |
|
| 81033 | ЕНДОТРАХЕАЛНА КАНИЛА - ГУМЕНА | 1 | 19.00 | 0.00 |
|
| 81033 | ЕНДОТРАХЕАЛНА КАНИЛА - ГУМЕНА | 1 | 19.00 | 10.00 |
|
| 81031 | ЕНДОТРАХЕАЛНА КАНИЛА - МЕТАЛНА | 1 | 1412.00 | 0.00 |
|
| 81031 | ЕНДОТРАХЕАЛНА КАНИЛА - МЕТАЛНА | 1 | 1412.00 | 10.00 |
|
| 1804 | ЕСТЕТСКА РАКАВИЦА | 1 | 2830.00 | 0.00 |
|
| 1804 | ЕСТЕТСКА РАКАВИЦА | 1 | 2830.00 | 0.00 |
|
| 1804 | ЕСТЕТСКА РАКАВИЦА | 1 | 2830.00 | 0.00 |
|
| 1804 | ЕСТЕТСКА РАКАВИЦА | 1 | 2830.00 | 0.00 |
|
| 110301 | ЗАДУШЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 40 ДО 60 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 5980.00 | 0.00 |
|
| 110302 | ЗАДУШЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 60 ДО 80 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 7964.00 | 0.00 |
|
| 110303 | ЗАДУШЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 80 ДО 120 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 10660.00 | 0.00 |
|
| 110305 | ЗАДУШЕН СЛУШЕН АПАРАТ СО НАЈМАЛКУ 2 КАНАЛИ | 1 | 12977.00 | 0.00 |
|
| 110304 | ЗАДУШЕН СЛУШЕН АПАРАТ СО НАЈМАЛКУ 4 КАНАЛИ | 1 | 15573.00 | 0.00 |
|
| 110304 | ЗАДУШЕН СЛУШЕН АПАРАТ СО НАЈМАЛКУ 4 КАНАЛИ | 1 | 15573.00 | 0.00 |
|
| 1305 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛЕНО | 1 | 35200.00 | 0.00 |
|
| 1305 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛЕНО | 1 | 35200.00 | 0.00 |
|
| 1305 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛЕНО | 1 | 35200.00 | 0.00 |
|
| 1305 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛЕНО | 1 | 35200.00 | 0.00 |
|
| 1307 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛК ЗА СКЕЛЕТНА ПРОТЕЗА | 1 | 36355.00 | 0.00 |
|
| 1307 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛК ЗА СКЕЛЕТНА ПРОТЕЗА | 1 | 36355.00 | 0.00 |
|
| 1307 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛК ЗА СКЕЛЕТНА ПРОТЕЗА | 1 | 36355.00 | 0.00 |
|
| 1307 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА КОЛК ЗА СКЕЛЕТНА ПРОТЕЗА | 1 | 36355.00 | 0.00 |
|
| 1701 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА РАМО | 1 | 10657.00 | 0.00 |
|
| 1701 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА РАМО | 1 | 10657.00 | 0.00 |
|
| 1701 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА РАМО | 1 | 10657.00 | 0.00 |
|
| 1701 | ЗГЛОБ ЗА ДЕЗАРТИКУЛАЦИЈА НА РАМО | 1 | 10657.00 | 0.00 |
|
| 1308 | ЗГЛОБ ЗА КОЛК (ТРОХАНТЕР) | 1 | 13760.00 | 0.00 |
|
| 1308 | ЗГЛОБ ЗА КОЛК (ТРОХАНТЕР) | 1 | 13760.00 | 0.00 |
|
| 1308 | ЗГЛОБ ЗА КОЛК (ТРОХАНТЕР) | 1 | 13760.00 | 0.00 |
|
| 1308 | ЗГЛОБ ЗА КОЛК (ТРОХАНТЕР) | 1 | 13760.00 | 0.00 |
|
| 3106 | ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА ЗА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - СТАНДАРД | 1 | 34347.00 | 0.00 |
|
| 3106 | ИНВАЛИДСКА КОЛИЧКА ЗА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА - СТАНДАРД | 1 | 34347.00 | 0.00 |
|
| 110401 | КАНАЛЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 40 ДО 60 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 6193.00 | 0.00 |
|
| 110401 | КАНАЛЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 40 ДО 60 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 6193.00 | 0.00 |
|
| 110402 | КАНАЛЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 60 ДО 80 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 9494.00 | 0.00 |
|
| 110402 | КАНАЛЕН СЛУШЕН АПАРАТ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ ОД 60 ДО 80 ДЕЦИБЕЛИ | 1 | 9494.00 | 0.00 |
|
| 1405 | КАРБОНСКО ДИНАМИЧКО СТОПАЛО ЗА ВИСОКО АКТИВНИ КОРИСНИЦИ | 1 | 87008.00 | 0.00 |
|
| 1405 | КАРБОНСКО ДИНАМИЧКО СТОПАЛО ЗА ВИСОКО АКТИВНИ КОРИСНИЦИ | 1 | 87008.00 | 0.00 |
|
| 84200 | КЕСИ ЗА ДВОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА ИЛЕОСТОМА | 180 | 9180.00 | 0.00 |
|
| 83200 | КЕСИ ЗА ДВОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА | 180 | 8100.00 | 0.00 |
|
| 85200 | КЕСИ ЗА ДВОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА УРОСТОМА | 90 | 6120.00 | 0.00 |
|
| 84100 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА ИЛЕОСТОМА | 180 | 20520.00 | 0.00 |
|
| 84101 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА ИЛЕОСТОМА ПЕДИЈАТРИСКИ | 180 | 20700.00 | 0.00 |
|
| 84101 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА ИЛЕОСТОМА ПЕДИЈАТРИСКИ | 180 | 20700.00 | 0.00 |
|
| 83100 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА | 180 | 7200.00 | 0.00 |
|
| 83101 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА ПЕДИЈАТРИСКИ | 180 | 15300.00 | 0.00 |
|
| 83101 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА ПЕДИЈАТРИСКИ | 180 | 15300.00 | 0.00 |
|
| 83102 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА СО ФИЛТЕР И ПАМУЧНА ПРЕКРИВКА | 180 | 12060.00 | 0.00 |
|
| 83102 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА СО ФИЛТЕР И ПАМУЧНА ПРЕКРИВКА | 180 | 12060.00 | 0.00 |
|
| 83102 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА СО ФИЛТЕР И ПАМУЧНА ПРЕКРИВКА | 180 | 12060.00 | 0.00 |
|
| 83102 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА КОЛОСТОМА СО ФИЛТЕР И ПАМУЧНА ПРЕКРИВКА | 180 | 12060.00 | 0.00 |
|
| 85100 | КЕСИ ЗА ЕДНОДЕЛЕН СИСТЕМ ЗА УРОСТОМА | 180 | 25470.00 | 0.00 |
|
| 8113 | КЕСИ СО ИСПУСТ ЗА СИЛИКОНСКИ ФОЛИ КАТЕТЕР | 30 | 521.00 | 0.00 |
|
| 3213 | КЛИН ПОМЕЃУ НОЗЕТЕ | 1 | 1513.00 | 0.00 |
|
| 3213 | КЛИН ПОМЕЃУ НОЗЕТЕ | 1 | 1513.00 | 0.00 |
|
| 1502 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1502 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1502 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1502 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 2604.00 | 0.00 |
|
| 1901 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 3990.00 | 0.00 |
|
| 1901 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 3990.00 | 0.00 |
|
| 1901 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 3990.00 | 0.00 |
|
| 1901 | КОЖНА СУСПЕНЗИЈА | 1 | 3990.00 | 0.00 |
|
| 5102 | КОЖНИ ВЛОШКИ СО ГУМЕНО СУПИНАЦИОНО И МЕТАТАРЗАЛНО ПЕРНИЧЕ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5102 | КОЖНИ ВЛОШКИ СО ГУМЕНО СУПИНАЦИОНО И МЕТАТАРЗАЛНО ПЕРНИЧЕ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5101 | КОЖНИ ВЛОШКИ СО ГУМЕНО СУПИНАЦИОНО ПЕРНИЧЕ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5101 | КОЖНИ ВЛОШКИ СО ГУМЕНО СУПИНАЦИОНО ПЕРНИЧЕ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5104 | КОЖНИ ВЛОШКИ СО ЛАТЕРАЛНО ИЛИ МЕДИЈАЛНО ПОВИШУВАЊЕ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5104 | КОЖНИ ВЛОШКИ СО ЛАТЕРАЛНО ИЛИ МЕДИЈАЛНО ПОВИШУВАЊЕ | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5103 | КОЖНИ ВЛОШКИ ТАПАЦИРАНИ СО ОТВОР НА ПЕТА | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 5103 | КОЖНИ ВЛОШКИ ТАПАЦИРАНИ СО ОТВОР НА ПЕТА | 1 | 253.00 | 0.00 |
|
| 1503 | КОЗМЕТСКА ОБЛОГА | 1 | 9274.00 | 0.00 |
|
| 1503 | КОЗМЕТСКА ОБЛОГА | 1 | 9274.00 | 0.00 |
|
| 1503 | КОЗМЕТСКА ОБЛОГА | 1 | 9274.00 | 0.00 |
|
| 1503 | КОЗМЕТСКА ОБЛОГА | 1 | 9274.00 | 0.00 |
|
| 1302 | КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ СО КОЧНИЦА | 1 | 26208.00 | 0.00 |
|
| 1302 | КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ СО КОЧНИЦА | 1 | 26208.00 | 0.00 |
|
| 1302 | КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ СО КОЧНИЦА | 1 | 26208.00 | 0.00 |
|
| 1302 | КОЛЕНСКИ ЗГЛОБ СО КОЧНИЦА | 1 | 26208.00 | 0.00 |
|
| 1201 | КОМБИНИРАНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА (ДРВО, МЕТАЛ, КОЖА) | 1 | 28480.00 | 0.00 |
|
| 1201 | КОМБИНИРАНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА (ДРВО, МЕТАЛ, КОЖА) | 1 | 28480.00 | 0.00 |
|
| 1201 | КОМБИНИРАНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА (ДРВО, МЕТАЛ, КОЖА) | 1 | 28480.00 | 0.00 |
|
| 1201 | КОМБИНИРАНА ПОДКОЛЕНА ПРОТЕЗА (ДРВО, МЕТАЛ, КОЖА) | 1 | 28480.00 | 0.00 |
|
